![]()
2010/4/1
| ★バスご利用のお約束 (守ってね♪) | ![]() |
| ★バス停には5分前に来て、バスを待ちましょう。 | |
| ★ドアが開くまでは、バスに近づかないようにしましょう。 | |
| ★運転しているおじさんの言うことを守りましょう | |
| ★ドアが開くまでは、席を立ってはいけません。 | |
| ★バスを降りたら、バスの前や後ろを飛び出してはいけません。 | |
| ★バスの乗り降りは降りる人が優先です。 | |
| ★バスが動いている間は立ち歩かないようにしましょう | |
| ★ゴミは持ち帰り、バスの中を汚さないようにしましょう。 |
| 保護者の皆様へ |
| バス利用者カードは常時携帯させてあげてください。 |
| 安全運転の妨げとみなされる行為があった会員の方には、バス利用をお断りする場合があります。 |
| 道路事情により運行が遅れたり、天候(雪など)により運休する場合があります。 |
| 道路事情、バス利用状況により路線を変更する場合があります。 |
| バスの名称 | 曜日 | 行先 |
| 月曜のみ運行 | しいの木台・六高台 | |
| 木曜のみ運行 | 増尾・新柏・豊住・光が丘 | |
| 月・木 | 光が丘・小金原・西山・南増尾 | |
| 月・木 | 藤心・高柳・高南台 | |
| 火・金 | 逆井・増尾・新柏・光が丘・藤心 | |
| 火・金 | 光が丘・小金原・西山 | |
| 火・金 | 南逆井・高柳新田・六高台 | |
| 水 | 逆井・増尾・新柏・光が丘・藤心 | |
| 水 | 酒井根・小金原・南増尾 | |
| 水 | 南逆井・高柳新田・六高台 | |
| 土 | 逆井・増尾・新柏・光が丘・藤心 | |
| 土 | 酒井根・小金原・南増尾 | |
| 土 | 南逆井・高柳新田・六高台 |
しいの木台・六高台 |
A迎 |
B迎 Y送 |
C迎 A送 |
E迎 B送 |
C送 |
|
| 0 | 南スクール発 | 2:45 | 4:00 | 5:00 | 6:15 | 7:25 |
| 1 | ひづめ公園 | 50 | 05 | 05 | 20 | 30 |
| 2 | しいの木台歯科横 | 53 | 08 | 08 | 23 | 33 |
| 3 | 白馬公園前 | 56 | 11 | 11 | 26 | 36 |
| 4 | なごみの米屋 | 57 | 12 | 12 | 27 | 37 |
| 5 | 高木幼稚園前 | 3:00 | 15 | 15 | 30 | 40 |
| 6 | 高木第二小学校向側 | 01 | 16 | 16 | 31 | 41 |
| 7 | タカオ神社前 | 02 | 17 | 17 | 32 | 42 |
| 8 | 六高台病院前(裏口側) | 03 | 18 | 18 | 33 | 43 |
| 9 | 六高台プリンスハイツ | 04 | 19 | 19 | 34 | 44 |
| 10 | 六実第三小学校正門向側 | 05 | 20 | 20 | 35 | 45 |
| 11 | ハートフルスクゥエア横 | 05 | 20 | 20 | 35 | 45 |
| 12 | モアステージ松戸くすのき通り4番館前 | 08 | 23 | 23 | 38 | 48 |
| 13 | フェアパーク先コーラ自動販売機 | 09 | 24 | 24 | 39 | 49 |
| 14 | しいの木公園 | 12 | 27 | 27 | 42 | 52 |
| 15 | たてがみ公園 | 14 | 29 | 29 | 44 | 55 |
| 16 | 南スクール着 | 3:20 | 4:35 | 5:35 | 6:50 | |
増尾・新柏・豊住・光ケ丘 |
A迎 |
B迎 Y送 |
C迎 A送 |
E迎 B送 |
C送 |
|
| 0 | 南スクール発 | 2:45 | 4:00 | 5:00 | 6:15 | 7:25 |
| 1 | 理容室ベストモリタ | 47 | 02 | 02 | 17 | 27 |
| 2 | 稲荷谷公園向側 | 49 | 04 | 04 | 19 | 29 |
| 3 | 小山台公園向側 | 50 | 05 | 05 | 20 | 30 |
| 4 | ヤマト運輸向側 | 52 | 07 | 07 | 22 | 32 |
| 5 | 名戸ケ谷第1運動公園 | 53 | 08 | 08 | 23 | 33 |
| 6 | 名戸ケ谷第4公園 | 54 | 09 | 09 | 24 | 34 |
| 7 | モアステージ新柏前 | 55 | 10 | 10 | 25 | 35 |
| 8 | サンパセオ東武ストア側入口 | 57 | 12 | 12 | 27 | 37 |
| 9 | 新柏住宅5号棟横 | 58 | 13 | 13 | 28 | 38 |
| 10 | 森永胃腸科外科向側 | 3:00 | 15 | 15 | 30 | 40 |
| 11 | 中村屋前 | 01 | 16 | 16 | 31 | 41 |
| 12 | 青木建設南柏社宅入口 | 02 | 17 | 17 | 32 | 42 |
| 13 | つくしが丘郵便局横 | 03 | 18 | 18 | 33 | 43 |
| 14 | 新柏ガーデニア前 | 04 | 19 | 19 | 34 | 44 |
| 15 | 光が丘消防署前 | 05 | 20 | 20 | 35 | 45 |
| 16 | 光が丘近隣センター向側 | 07 | 22 | 22 | 37 | 47 |
| 17 | 光が丘団地集会場前 | 08 | 23 | 23 | 38 | 48 |
| 18 | 龍光寺向側 | 10 | 25 | 25 | 40 | 50 |
| 19 | 酒井根保育園入口(バス通り) | 11 | 26 | 26 | 41 | 51 |
| 20 | ビューパレー南柏向側 | 13 | 28 | 28 | 43 | 53 |
| 21 | マインマート前 | 15 | 30 | 30 | 45 | 55 |
| 22 | ゆりぞの幼稚園前 | 16 | 31 | 31 | 46 | 56 |
| 23 | 南スクール着 | 3:18 | 4:33 | 5:33 | 6:48 | |
光が丘・小金原・西山・南増尾 |
A迎 |
B迎 Y送 |
C迎 A送 |
E迎 B送 |
C送 |
|
| 0 | 南スクール発 | 2:31 | 3:55 | 5:00 | 6:15 | 7:25 |
| 1 | コスモ石油 | 34 | 52 | 03 | 18 | 28 |
| 2 | 光が丘第4公園前 | 39 | 57 | 08 | 23 | 33 |
| 3 | 根木内稲荷神社交差点手前歩道橋 | 41 | 59 | 10 | 25 | 35 |
| 4 | 宿畑バス停 | 43 | 4:01 | 12 | 27 | 37 |
| 5 | ラミーユ松戸 | 48 | 06 | 17 | 32 | 42 |
| 6 | ユーカリ交通公園 | 50 | 08 | 19 | 34 | 44 |
| 7 | iいらはら診療所先 | 52 | 10 | 21 | 36 | 46 |
| 8 | 湯原産婦人科向側(すずめ公園) | 54 | 12 | 23 | 38 | 48 |
| 9 | 小金原5丁目バス停 | 56 | 14 | 25 | 40 | 50 |
| 10 | 若芝保育園向側 | 58 | 16 | 27 | 42 | 52 |
| 11 | 小金原第3コーポラス前 | 59 | 17 | 28 | 43 | 53 |
| 12 | コンビニ・スリーエフ | 3:01 | 19 | 30 | 45 | 55 |
| 13 | 殿内交差点魚屋向側 | 03 | 21 | 32 | 47 | 57 |
| 14 | ヤマニ酒店横 | 04 | 22 | 33 | 48 | 58 |
| 15 | 西山三角公園 | 05 | 23 | 34 | 49 | 59 |
| 16 | 床屋フォーシーズン前 | 06 | 24 | 35 | 50 | 8:00 |
| 17 | 常盤平スカイハイツ向側 | 08 | 26 | 37 | 52 | 02 |
| 18 | ライオンズステージ常盤平前 | 10 | 28 | 39 | 54 | 04 |
| 19 | ヘアーサロンM's前 | 12 | 30 | 41 | 56 | 06 |
| 20 | 南増尾歯科 | 13 | 31 | 42 | 57 | 07 |
| 21 | 大林商店向側 | 14 | 32 | 43 | 58 | 08 |
| 22 | 南部近隣センター前 | 15 | 33 | 44 | 59 | 09 |
| 23 | 土南部小学校前 | 16 | 34 | 45 | 7:00 | 10 |
| 24 | 南スクール着 | 3:20 | 4:38 | 5:49 | 7:04 | |
藤心・高柳・高南台 |
A迎 |
B迎 Y送 |
C迎 A送 |
E迎 B送 |
C送 |
|
| 0 | 南スクール発 | 2:40 | 3:50 | 5:00 | 6:15 | 7:25 |
| 1 | オーロラクリーニング向側 | 42 | 52 | 02 | 17 | 27 |
| 2 | 逆井駅・千葉興業銀行前 | 43 | 53 | 03 | 18 | 28 |
| 3 | 関屋酒店前 | 44 | 54 | 04 | 19 | 29 |
| 4 | 樋口牛乳向側 | 45 | 55 | 05 | 20 | 30 |
| 5 | 梶川精米前 | 46 | 56 | 06 | 21 | 31 |
| 6 | 藤心1丁目交差点手前 | 48 | 58 | 08 | 23 | 33 |
| 7 | つくば工業向側 | 51 | 4:01 | 11 | 25 | 36 |
| 8 | 三和ホーム前 | 53 | 03 | 13 | 28 | 38 |
| 9 | セブンイレブン沼南高柳店前 | 56 | 06 | 16 | 31 | 41 |
| 10 | エネオスGS前 | 58 | 08 | 18 | 33 | 43 |
| 11 | 南高柳住宅三角公園 | 3:02 | 12 | 22 | 35 | 45 |
| 12 | ファミリーマート沼南高柳店前 | 03 | 13 | 23 | 36 | 46 |
| 13 | 中島込公園 | 06 | 16 | 26 | 39 | 49 |
| 14 | サンビレッジ向側 | 07 | 17 | 27 | 40 | 50 |
| 15 | 稲荷峠公園 | 09 | 19 | 29 | 42 | 52 |
| 16 | メゾンエクレーレ松戸六高台前 | 10 | 20 | 30 | 43 | 53 |
| 17 | 愛宕神社前 | 11 | 21 | 31 | 44 | 54 |
| 18 | おおやま自転車向側 | 12 | 22 | 32 | 45 | 55 |
| 19 | カレー屋前 | 15 | 25 | 35 | 48 | 58 |
| 20 | 柏南病院前 | 16 | 26 | 36 | 49 | 59 |
| 21 | 南スクール着 | 3:20 | 4:29 | 5:39 | 6:52 | |
逆井・増尾・新柏・光が丘・藤心 |
A迎 |
B迎 Y送 |
C迎 A送 |
E迎 B送 |
C送 |
|
| 0 | 南スクール発 | 2:45 | 4:00 | 5:00 | 6:15 | 7:25 |
| 1 | オーロラクリーニング向側 | 47 | 02 | 02 | 17 | 27 |
| 2 | 逆井駅・千葉興業銀行向側 | 48 | 03 | 03 | 18 | 28 |
| 3 | 関屋酒店前 | 49 | 04 | 04 | 19 | 29 |
| 4 | 樋口牛乳向側 | 50 | 05 | 05 | 20 | 30 |
| 5 | 梶川精米前 | 51 | 06 | 06 | 21 | 31 |
| 6 | 藤心1丁目交差点手前 | 52 | 07 | 07 | 22 | 32 |
| 7 | 元イシカワ看板前 | 53 | 08 | 08 | 23 | 33 |
| 8 | 元そごう社宅前 | 54 | 09 | 09 | 24 | 34 |
| 9 | 元ラーメンランド(空き地) | 55 | 10 | 10 | 25 | 35 |
| 10 | 増尾近隣センター向側 | 57 | 12 | 12 | 27 | 37 |
| 11 | 小山台公園前 | 58 | 13 | 13 | 28 | 38 |
| 12 | 稲荷谷公園前 | 59 | 14 | 14 | 29 | 39 |
| 13 | 千葉銀行横(福田不動産前) | 3:01 | 16 | 16 | 31 | 41 |
| 14 | 大久保小児科 | 03 | 18 | 18 | 33 | 43 |
| 15 | スーパーベルクス前 | 04 | 19 | 19 | 34 | 44 |
| 16 | サンパセオ東武ストア側入口 | 06 | 21 | 21 | 36 | 46 |
| 17 | 新柏住宅5号棟横 | 07 | 22 | 22 | 37 | 47 |
| 18 | 浅野米店前 | 10 | 25 | 25 | 40 | 50 |
| 19 | まこと亭前 | 11 | 26 | 26 | 41 | 51 |
| 20 | 光が丘小正門向側 | 13 | 28 | 28 | 43 | 53 |
| 21 | 光が丘消防署向側 | 15 | 30 | 30 | 45 | 55 |
| 22 | 元大木小児科前 | 17 | 32 | 32 | 47 | 57 |
| 23 | 三菱石油前 | 19 | 34 | 34 | 49 | 59 |
| 24 | 南スクール着 | 3:22 | 4:37 | 5:37 | 6:52 | |
光が丘・小金原・西山 |
A迎 |
B迎 Y送 |
C迎 A送 |
E迎 B送 |
C送 |
|
| 0 | 南スクール発 | 2:39 | 3:55 | 5:00 | 6:15 | 7:25 |
| 1 | コスモ石油前 | 42 | 58 | 03 | 18 | 28 |
| 2 | 光が丘団地集会場前 | 46 | 4:02 | 07 | 22 | 32 |
| 3 | 光が丘第4公園前 | 48 | 04 | 09 | 24 | 34 |
| 4 | 根木内稲荷神社交差点手前歩道橋 | 50 | 06 | 11 | 26 | 36 |
| 5 | エコビレッジ向側 | 53 | 09 | 14 | 30 | 39 |
| 6 | ラミーユ松戸向側 | 54 | 10 | 15 | 31 | 40 |
| 7 | ハイホーム向側 | 57 | 13 | 18 | 34 | 43 |
| 8 | 小金原郵便局前(向原バス停) | 58 | 14 | 19 | 35 | 44 |
| 9 | さくら保育園横 | 3:00 | 16 | 21 | 37 | 46 |
| 10 | 松戸北郵便局前 | 02 | 18 | 23 | 39 | 48 |
| 11 | 聖徳第2幼稚園前 | 04 | 20 | 25 | 41 | 50 |
| 12 | 栗ヶ沢中学校バス停(セブンイレブン前) | 06 | 22 | 27 | 43 | 52 |
| 13 | 栗ヶ沢小学校バス停 | 07 | 23 | 28 | 44 | 53 |
| 14 | コンビニ・スリーエフ | 08 | 24 | 29 | 45 | 54 |
| 15 | 殿内交差点新聞店向側 | 10 | 26 | 31 | 47 | 56 |
| 16 | ヤマニ酒店横 | 11 | 27 | 32 | 48 | 57 |
| 17 | 西山三角公園 | 12 | 28 | 33 | 49 | 58 |
| 18 | 床屋フォーシーズン前 | 13 | 29 | 34 | 50 | 59 |
| 19 | いなげや向側 | 15 | 31 | 36 | 52 | 8:01 |
| 20 | ゆりぞの幼稚園前 | 17 | 32 | 38 | 54 | 03 |
| 21 | 南スクール着 | 3:20 | 4:35 | 5:41 | 6:57 | |
南逆井・高柳新田・六高台 |
A迎 |
B迎 Y送 |
C迎 A送 |
E迎 B送 |
C送 |
|
| 0 | 南スクール発 | 2:40 | 3:50 | 5:00 | 6:15 | 7:25 |
| 1 | 逆井南公園前 | 42 | 52 | 02 | 17 | 27 |
| 2 | クリーニング店(つのだ医院向側) | 49 | 59 | 09 | 24 | 34 |
| 3 | 白馬公園 | 52 | 4:02 | 11 | 27 | 37 |
| 4 | フェアパーク前(元ダイエー側) | 54 | 04 | 13 | 29 | 39 |
| 5 | モアステージプルミエ前 | 56 | 06 | 15 | 31 | 41 |
| 6 | サンヴェール前 | 57 | 08 | 17 | 33 | 42 |
| 7 | 元トーカツ家具前(籠益バス停) | 3:00 | 11 | 20 | 36 | 45 |
| 8 | 郵政宿舎前 | 02 | 13 | 22 | 38 | 47 |
| 9 | メゾンエクレーレフィリア横 | 04 | 15 | 24 | 40 | 49 |
| 10 | ハートフルスクェア1前 | 05 | 16 | 25 | 41 | 50 |
| 11 | サンハイツB前 | 06 | 17 | 26 | 42 | 51 |
| 12 | しいの木公園 | 09 | 20 | 29 | 45 | 54 |
| 13 | 晴山幼稚園前 | 10 | 21 | 30 | 46 | 55 |
| 14 | 木内酒店前 | 11 | 22 | 31 | 47 | 56 |
| 15 | 逆井南郵便局前 | 12 | 23 | 32 | 48 | 57 |
| 16 | なかまち第2公演 | 13 | 24 | 33 | 49 | 58 |
| 17 | 逆井小学校前 | 14 | 25 | 34 | 50 | 59 |
| 18 | 柏南病院 | 15 | 26 | 35 | 51 | 8:00 |
| 19 | 南スクール着 | 3:20 | 4:29 | 5:38 | 6:54 | |
逆井・増尾・新柏・光が丘・藤心 |
A迎 |
B迎 Y送 |
C迎 A送 |
E迎 B送 |
C送 |
|
| 0 | 南スクール発 | 2:45 | 4:00 | 5:00 | 6:15 | 7:25 |
| 1 | オーロラクリーニング向側 | 47 | 02 | 02 | 17 | 27 |
| 2 | 逆井駅・千葉興業銀行向側 | 48 | 03 | 03 | 18 | 28 |
| 3 | 関屋酒店前 | 49 | 04 | 04 | 19 | 29 |
| 4 | 樋口牛乳向側 | 50 | 05 | 05 | 20 | 30 |
| 5 | 梶川精米前 | 51 | 06 | 06 | 21 | 31 |
| 6 | 藤心1丁目交差点手前 | 52 | 07 | 07 | 22 | 32 |
| 7 | 美里ゴルフ・小山建設前 | 54 | 09 | 09 | 24 | 34 |
| 8 | 笠松酒店前 | 55 | 10 | 10 | 25 | 35 |
| 9 | 増尾近隣センター向側 | 56 | 11 | 11 | 26 | 36 |
| 10 | ヤマト運輸向側 | 57 | 12 | 12 | 27 | 37 |
| 11 | 名戸ケ谷第1運動公園 | 58 | 13 | 13 | 28 | 38 |
| 12 | 名戸ケ谷第4公園 | 59 | 14 | 14 | 29 | 39 |
| 13 | モアステージ新柏前 | 3:00 | 15 | 15 | 30 | 40 |
| 14 | サンパセオ東武ストア側入口 | 02 | 17 | 17 | 32 | 42 |
| 15 | 新柏住宅5号棟横 | 03 | 18 | 18 | 33 | 43 |
| 16 | 森永胃腸科外科向側 | 05 | 20 | 20 | 35 | 45 |
| 17 | 中村屋前 | 06 | 21 | 21 | 36 | 46 |
| 18 | 青木建設南柏社宅入口 | 07 | 22 | 22 | 37 | 47 |
| 19 | 光が丘小正門向側 | 09 | 24 | 24 | 39 | 49 |
| 20 | 光が丘近隣センター向側 | 11 | 26 | 26 | 41 | 51 |
| 21 | 光が丘グランド向側 | 12 | 27 | 27 | 42 | 52 |
| 22 | セブンイレブン光が丘前 | 14 | 29 | 29 | 44 | 54 |
| 23 | 光が丘中学校裏小西酒店向側 | 15 | 30 | 30 | 45 | 55 |
| 24 | 加賀第1公園 | 17 | 32 | 32 | 47 | 57 |
| 25 | ファッションセンターしまむら前 | 18 | 33 | 33 | 48 | 59 |
| 26 | 南スクール着 | 3:21 | 4:36 | 5:36 | 6:51 | |
酒井根・小金原・南増尾 |
A迎 |
B迎 Y送 |
C迎 A送 |
E迎 B送 |
C送 |
|
| 0 | 南スクール発 | 2:40 | 3:55 | 5:00 | 6:15 | 7:25 |
| 1 | 東酒井根バス停 | 42 | 57 | 02 | 17 | 27 |
| 2 | 北浦歯科前 | 44 | 59 | 04 | 19 | 29 |
| 3 | 竜光寺バス停中古車屋前 | 46 | 4:01 | 06 | 21 | 31 |
| 4 | 光が丘みどりの広場前 | 48 | 03 | 08 | 23 | 33 |
| 5 | 山田造園前 | 50 | 05 | 10 | 25 | 35 |
| 6 | 殿内バス停山形屋前 | 53 | 08 | 13 | 28 | 38 |
| 7 | 松戸北郵便局 | 54 | 09 | 14 | 29 | 39 |
| 8 | 若芝保育園前 | 56 | 11 | 16 | 31 | 41 |
| 9 | 貝の花保育所前 | 58 | 13 | 18 | 33 | 43 |
| 10 | 貝の花バス停 | 59 | 14 | 19 | 34 | 44 |
| 11 | 東若芝バス停自転車屋前 | 3:01 | 16 | 21 | 36 | 46 |
| 12 | 栗が沢中学校バス停(セブンイレブン前) | 02 | 17 | 22 | 37 | 47 |
| 13 | 本田屋前 | 05 | 20 | 25 | 40 | 50 |
| 14 | ライオンズステージ常盤平前 | 07 | 22 | 27 | 42 | 52 |
| 15 | ヘアーサロンM's前 | 09 | 24 | 29 | 44 | 54 |
| 16 | 南増尾歯科 | 10 | 25 | 30 | 45 | 55 |
| 17 | 小新山町入口 | 12 | 27 | 32 | 47 | 57 |
| 18 | 小新山第1(飛行機)公園 | 13 | 28 | 33 | 48 | 58 |
| 19 | 小新山ふるさと会館前 | 14 | 29 | 34 | 49 | 59 |
| 20 | 土南部小学校前 | 16 | 31 | 36 | 51 | 8:01 |
| 21 | 南スクール着 | 3:20 | 4:35 | 5:40 | 6:55 | |
南逆井・高柳新田・六高台 |
A迎 |
B迎 Y送 |
C迎 A送 |
E迎 B送 |
C送 |
|
| 0 | 南スクール発 | 2:40 | 3:50 | 5:00 | 6:15 | 7:25 |
| 1 | 逆井南公園 | 42 | 52 | 02 | 17 | 27 |
| 2 | なかまち第2公園 | 49 | 59 | 09 | 24 | 34 |
| 3 | 逆井南郵便局前 | 50 | 4:00 | 10 | 25 | 35 |
| 4 | 木内酒店向側 | 51 | 01 | 11 | 26 | 36 |
| 5 | 晴山幼稚園向側(晴山の森前) | 52 | 02 | 12 | 27 | 37 |
| 6 | モアステージ松戸くすのき通り前 | 55 | 05 | 15 | 30 | 40 |
| 7 | 松戸高柳県営住宅前 | 56 | 06 | 16 | 31 | 41 |
| 8 | ハートフルスクェア2前 | 57 | 07 | 17 | 32 | 42 |
| 9 | メゾンエクレーレフィリア前 | 58 | 08 | 18 | 33 | 43 |
| 10 | 火の見下バス停 | 3:02 | 12 | 22 | 37 | 47 |
| 11 | 郵政宿舎向側日石GS前 | 03 | 13 | 23 | 39 | 49 |
| 12 | ロイヤルステージ前 | 05 | 15 | 25 | 41 | 51 |
| 13 | 日立メディコ六実社宅前 | 08 | 18 | 28 | 44 | 54 |
| 14 | 中島込公園 | 11 | 21 | 30 | 46 | 56 |
| 15 | サンビレッジ向側 | 12 | 22 | 32 | 48 | 58 |
| 16 | 稲荷峠公園 | 13 | 23 | 33 | 49 | 59 |
| 17 | メゾンエクレーレ松戸六高台前 | 14 | 24 | 34 | 50 | 8:00 |
| 18 | 愛宕神社前 | 15 | 25 | 35 | 51 | 01 |
| 19 | おおやま自転車向側 | 16 | 26 | 36 | 52 | 02 |
| 20 | カレー屋前 | 17 | 27 | 37 | 53 | 03 |
| 21 | 柏南病院前 | 18 | 28 | 38 | 54 | 04 |
| 22 | 南スクール着 | 3:20 | 4:31 | 5:41 | 6:57 | |
逆井・増尾・新柏・光が丘・藤心 |
A迎 |
B迎 |
C迎 A送 |
B送 |
C送 |
|
| 0 | 南スクール発 | 1:45 | 3:00 | 4:00 | 5:15 | 6:25 |
| 1 | オーロラクリーニング向側 | 47 | 02 | 02 | 17 | 27 |
| 2 | 逆井駅・千葉興業銀行向側 | 48 | 03 | 03 | 18 | 28 |
| 3 | 関屋酒店前 | 49 | 04 | 04 | 19 | 29 |
| 4 | 樋口牛乳向側 | 50 | 05 | 05 | 20 | 30 |
| 5 | 梶川精米前 | 51 | 06 | 06 | 21 | 31 |
| 6 | 藤心1丁目交差点手前 | 52 | 07 | 07 | 22 | 32 |
| 7 | 美里ゴルフ・小山建設前 | 54 | 09 | 09 | 24 | 34 |
| 8 | 笠松酒店前 | 55 | 10 | 10 | 25 | 35 |
| 9 | 増尾近隣センター向側 | 56 | 11 | 11 | 26 | 36 |
| 10 | ヤマト運輸向側 | 57 | 12 | 12 | 27 | 37 |
| 11 | 名戸ケ谷第1運動公園 | 58 | 13 | 13 | 28 | 38 |
| 12 | 名戸ケ谷第4公園 | 59 | 14 | 14 | 29 | 39 |
| 13 | モアステージ新柏前 | 2:00 | 15 | 15 | 30 | 40 |
| 14 | サンパセオ東武ストア側入口 | 02 | 17 | 17 | 32 | 42 |
| 15 | 新柏住宅5号棟横 | 03 | 18 | 18 | 33 | 43 |
| 16 | 森永胃腸科外科向側 | 05 | 20 | 20 | 35 | 45 |
| 17 | 中村屋前 | 06 | 21 | 21 | 36 | 46 |
| 18 | 青木建設南柏社宅入口 | 07 | 22 | 22 | 37 | 47 |
| 19 | 光が丘小正門向側 | 09 | 24 | 24 | 39 | 49 |
| 20 | 光が丘近隣センター向側 | 11 | 26 | 26 | 41 | 51 |
| 21 | 光が丘ジュエルガーデン | 12 | 27 | 27 | 42 | 52 |
| 22 | セブンイレブン光が丘前 | 14 | 29 | 29 | 44 | 54 |
| 23 | 光が丘中学校裏小西酒店向側 | 15 | 30 | 30 | 45 | 55 |
| 24 | 加賀第1公園 | 17 | 32 | 32 | 47 | 57 |
| 25 | ファッションセンターしまむら前 | 18 | 33 | 33 | 48 | 59 |
| 26 | 南スクール着 | 2:21 | 3:36 | 4:36 | 5:51 | |
酒井根・小金原・南増尾 |
A迎 | B迎 |
C迎 A送 |
B送 |
C送 |
|
| 0 | 南スクール発 | 1:40 | 2:55 | 4:00 | 5:15 | 6:25 |
| 1 | 東酒井根バス停 | 42 | 57 | 02 | 17 | 27 |
| 2 | 北浦歯科前 | 44 | 59 | 04 | 19 | 29 |
| 3 | 竜光寺バス停中古車屋前 | 46 | 3:01 | 06 | 21 | 31 |
| 4 | 光が丘第4公園前 | 48 | 03 | 08 | 23 | 33 |
| 5 | 山田造園前 | 50 | 05 | 10 | 25 | 35 |
| 6 | 殿内バス停山形屋前 | 53 | 08 | 13 | 28 | 38 |
| 7 | 松戸北郵便局 | 54 | 09 | 14 | 29 | 39 |
| 8 | 若芝保育園前 | 56 | 11 | 16 | 31 | 41 |
| 9 | 貝の花保育所前 | 58 | 13 | 18 | 33 | 43 |
| 10 | 貝の花バス停 | 59 | 14 | 19 | 34 | 44 |
| 11 | 東若芝バス停自転車屋前 | 2:01 | 16 | 21 | 36 | 46 |
| 12 | 栗が沢中学校バス停(セブンイレブン前) | 02 | 17 | 22 | 37 | 47 |
| 13 | 本田屋前 | 05 | 20 | 25 | 40 | 50 |
| 14 | ライオンズステージ常盤平前 | 07 | 22 | 27 | 42 | 52 |
| 15 | ヘアーサロンM's前 | 09 | 24 | 29 | 44 | 54 |
| 16 | 南増尾歯科 | 10 | 25 | 30 | 45 | 55 |
| 17 | 小新山町入口 | 12 | 27 | 32 | 47 | 57 |
| 18 | 小新山第1(飛行機)公園 | 13 | 28 | 33 | 48 | 58 |
| 19 | 小新山ふるさと会館前 | 14 | 29 | 34 | 49 | 59 |
| 20 | 土南部小学校前 | 16 | 31 | 36 | 51 | 7:01 |
| 21 | 南スクール着 | 2:20 | 3:35 | 4:40 | 5:55 | |
南逆井・高柳新田・六高台 |
A迎 |
B迎 |
C迎 A送 |
B送 |
C送 |
|
| 0 | 南スクール発 | 1:40 | 2:50 | 4:00 | 5:15 | 6:25 |
| 1 | 逆井南公園 | 42 | 52 | 02 | 17 | 27 |
| 2 | なかまち第2公園 | 49 | 59 | 09 | 24 | 34 |
| 3 | 逆井南郵便局向側 | 50 | 3:00 | 10 | 25 | 35 |
| 4 | 木内酒店向側 | 51 | 01 | 11 | 26 | 36 |
| 5 | 晴山幼稚園向側(晴山の森前) | 52 | 02 | 12 | 27 | 37 |
| 6 | モアステージ松戸くすのき通り前 | 55 | 05 | 15 | 30 | 40 |
| 7 | 松戸高柳県営住宅前 | 56 | 06 | 16 | 31 | 41 |
| 8 | ハートフルスクェア2前 | 57 | 07 | 17 | 32 | 42 |
| 9 | メゾンエクレーレフィリア前 | 58 | 08 | 18 | 33 | 43 |
| 10 | 火の見下バス停 | 2:02 | 12 | 22 | 37 | 47 |
| 11 | 郵政宿舎向側日石GS前 | 03 | 13 | 23 | 39 | 49 |
| 12 | ロイヤルステージ前 | 05 | 15 | 25 | 41 | 51 |
| 13 | 日立メディコ六実社宅前 | 08 | 18 | 28 | 44 | 54 |
| 14 | 中島込公園 | 11 | 21 | 30 | 46 | 56 |
| 15 | サンビレッジ向側 | 12 | 22 | 32 | 48 | 58 |
| 16 | 稲荷峠公園 | 13 | 23 | 33 | 49 | 59 |
| 17 | メゾンエクレーレ松戸六高台前 | 14 | 24 | 34 | 50 | 7:00 |
| 18 | 愛宕神社前 | 15 | 25 | 35 | 51 | 01 |
| 19 | おおやま自転車向側 | 16 | 26 | 36 | 52 | 02 |
| 20 | カレー屋前 | 17 | 27 | 37 | 53 | 03 |
| 21 | 柏南病院前 | 18 | 28 | 38 | 54 | 04 |
| 22 | 南スクール着 | 2:20 | 3:31 | 4:41 | 5:57 | |